Ceník sportovní haly - Zeyerova ulice od 1.1.2024
Prostory | Den | Cena celkem v Kč vč. DPH | Poznámka | |
Velký sál | pracovní dny do 15.30 hod | 1 hodina | 310,00 | Sportovní kluby, které získaly dotaci v rámci podpory sportu Městem Bruntál, nebo jiné fyzické a právnické osoby, které mají uzavřenou individuální smlouvu |
1 hodina | 430,00 | Jednorázové využití | ||
pracovní dny po 15.30 hod | 1 hodina | 390,00 | Sportovní kluby, které získaly dotaci v rámci podpory sportu Městem Bruntál, využijí min. 300 hodin ročně, nebo jiné fyzické a právnické osoby, které mají uzavřenou individuální smlouvu | |
1 hodina | 428,00 | Sportovní kluby, které získaly dotaci v rámci podpory sportu Městem Bruntál, nebo jiné fyzické a právnické osoby, které mají uzavřenou individuální smlouvu | ||
1 hodina | 540,00 | Jednorázové využití | ||
soboty, neděle a státní svátky | 1 hodina | 515,00 | Sportovní kluby, které získaly dotaci v rámci podpory sportu Městem Bruntál, nebo fjiné fyzické a právnické osoby, které mají uzavřenou individuální smlouvu | |
1 hodina | 860,00 | Jednorázové využití | ||
Zasedací místnost | pronájem za den | 1 hodina | 86,00 | |
Bufet | pronájem za den vč. energií | 1 den | 1 080,00 |
Ceník provozu Tělovýchovného zařízení (tělocvičny) a Ubytovny na Dukelské ul. v roce 2023 | ||||
Prostory | Den | Jednotka | 1 hod. v Kč včetně DPH | Poznámka |
Tělocvična | pracovní dny do 15:30 h | 1 hodina | 310 Kč | Sportovní kluby, které získaly dotaci v rámci podpory sportu Městem Bruntál, nebo jiné fyzické a právnické osoby, které mají uzavřenou individuální smlouvu |
1 hodina | 380 Kč | Jednorázové využití | ||
pracovní dny od 15:30 h soboty, neděle a státní svátky | 1 hodina | 410 Kč | Sportovní kluby, které získaly dotaci v rámci podpory sportu Městem Bruntál, nebo jiné fyzické a právnické osoby, které mají uzavřenou individuální smlouvu | |
1 hodina | 485 Kč | Jednorázové využití | ||
Prostory | Den | 1 osoba / noc v Kč vč. DPH | Poznámka | |
Ubytovna | pracovní dny, soboty, neděle a státní svátky | 320 Kč | ||
270 Kč | při obsazení ubytovací kapacity z 80% | |||
Pozn. Celkem 14 pokojů. Každý pokoj má 4 lůžka. Celková kapacita ubytovny je 56 lůžek. | ||||
- 2 x sociální zázemí pro 1 pokoj. | ||||
- 3 x sociální zázemí společné pro 2 pokoje. | ||||
- 2 x sociální zázemí společné pro 3 pokoje. |